La tabla de actualización de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Fracción | Periodo de actualización |
Fracción I El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros. | Trimestral |
Fracción II Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. | Trimestral |
Fracción III Las facultades de cada Área. | Trimestral |
Fracción IX Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente. | Trimestral |
Fracción XIII El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información. | Trimestral |
Fracción XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. | Trimestral |
Fracción XX Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. | Trimestral |
Fracción XXIII Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. | Trimestral y anual |
Fracción XXIV Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan. | Trimestral |
Fracción XXVII Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. | Trimestral |
Fracción XXIX Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados. | Trimestral |
Fracción XXX Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. | Trimestral |
Fracción XXXIV El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. | Semestral |
Fracción XXXIX Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados. | Trimestral y Semestral |
Fracción XLI Los estudios financiados con recursos públicos. | Trimestral |
Fracción XLV El catálogo de disposición y guía de archivo documental. | Anual |
Fracción XLVIII Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. | Trimestral |
Los sujetos obligados deberán informar a los organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. | Anual |
Fracción/Inciso | Periodo de actualización |
Fracción I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:
a) El domicilio b) Número de registro c) Nombre del sindicato d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo f) Número de socios g) Centro de trabajo al que pertenezcan h) Central a la que pertenezcan, en su caso |
Trimestral |
Fracción II. Las tomas de nota | Trimestral |
Fracción III. El estatuto | Trimestral y cuando se decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue cualquier documento aplicable, la información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la toma de nota. |
Fracción IV. El padrón de socios | Anual |
Fracción V. Las actas de asamblea | Trimestral y cuando se expida el correspondiente oficio de toma de nota deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles. |
Fracción VI. Los reglamentos interiores de trabajo | Trimestral |
Fracción VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo | Trimestral |
Fracción VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo | Trimestral |
Fracción | Periodo de actualización |
Fracción I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades | Trimestral |
Fracción II. El directorio del Comité Ejecutivo | Anual |
Fracción III. El padrón de socios | Trimestral |
Fracción IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. | Trimestral |
Artículo/Fracción | Periodo de actualización |
Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán:
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público. II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue. III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia. |
Semestral |